-
Your Voter Registration
View your voter ID, and districts
-
New Mexico Secretary of State
This has a wealth of information.
-
Bernalillo County Clerk
This has a wealth of information specific to Bernalillo County.
-
Democratic Party of New Mexico
State party website
This is the HD 25-centric election page.
Important June 2026 Primary Voter Information
Important dates leading up to the June 2, 2026 Primary Election
| Mid April 2026 | Request an absentee ballot for the primary |
|---|---|
| Tue, May 5, 2026 | Online/Paper Voter Registration Closes |
| Tue, May 5, 2026 | Early Voting Begins (Clerkβs Offices) |
| Sat, May 16, 2026 | Expanded Early Voting Begins |
| Tue, May 19, 2026 | Deadline to Request Absentee Ballot for the 2026 Primary |
| May 5 β June 2, 2026 | Same-Day Registration (in person at polling sites) |
| Tue, Jun 2, 2026 | Primary Election Day |
Candidates Relevant to HD 25
Statewide Positions
US Senator
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Ben R Lujan | π | Y |
| Matt Dodson | π | Y |
US Rep CD 1
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Melanie Ann Stansbury | π | n |
Governor
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Deb Haaland | π | Y |
| Sam Bregman | π | Y |
Lieutenant Governor
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Maggie Toulouse Oliver | π | Y |
| Harold James Pope Jr | π | Y |
State Officers
| Contest | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| Sec. of State | Katharine E Clark | π | Y |
| Sec. of State | Amanda LΓ³pez Askin | π | Y |
| Sec. of State | Sonya Lee Smith | π | Y |
| Sec. of State | Ramona L Goolsby | β | n |
| ** | ** | ** | |
| Attny General | Raul Torrez | π | n |
| Attny General | Samuel Isaiah Kane Sr | β | n |
| ** | ** | ** | |
| State Auditor | Joseph M Maestas | π | n |
| State Auditor | Joshua James Ryan Lawrence | β | n |
| ** | ** | ** | |
| State Treas. | Laura M Montoya | π | n |
| State Treas. | James F Ellison | β | n |
Public Lands Commissioner
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Juan De Jesus Sanchez III | π | Y |
| Matthew Mcqueen | π | Y |
| Jonas Moya | π | Y |
House District 25 Representative
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Cristina S ParajΓ³n | π | n |
Bernalillo County
District Ct Judge: 2nd Judicial District
| Division | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthew Edwin Chavez | π | n |
| 11 | Bryan T Fox | π | n |
| 19 | Dominic Levi La Fayette | π | Y |
| 19 | Diana Lynn Garcia | π | Y |
| 24 | Crystal Emerald Lees | π | n |
Judge of the Metropolitan Court
| Division | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| 5 | Ramon J Maestas | π | n |
| 5 | Kerry J Morris | β | n |
| 19 | Andrea Inez Gunderson | π | n |
Other County Positions
| Contest | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| County Sheriff | John D Allen | π | Y |
| County Sheriff | Philip A Snedeker | π | Y |
| ** | ** ** | ** ** | ** |
| County Assessor | Damian R Lara | π | Y |
| County Assessor | Linda Stover | π | Y |
| County Assessor | Michael Ray Maine | β | n |
| ** | ** ** | ** ** | ** |
| Probate Judge | Joseph W Gandert | π | Y |
| Probate Judge | Veronica Hernandez | π | Y |
| Probate Judge | Robert L Padilla | π | Y |
| Probate Judge | Carmela Dorothy Starace | π | Y |
Registration Types and What You Can Do
DTS Voters Can Now Vote in Primary Elections
Β Once voting has started (May 5, 2026), you cannot change your voter registration.
During the February 2026 New Mexico Legislative Session, the legislature changed the laws governing New Mexico primary elections. In the past, only voters registered with a major party could vote in a primary election in New Mexico.
If you registered as Decline to State (DTS*), you may select the Democratic or Republican Party ballot at an early voting site or on Election Day and then vote in that party’s primary without changing your voter registration.
You cannot mix and match. You can only vote using one or the other party ballot.
If you registered as DTS and have chosen to vote absentee or permanent absentee, you will select your primary party ballot preference.
* DS and DTS refer to Decline to State voting registration.
Registration | Description |
|---|---|
Major Party Voters | If you are registered with a major party, you can vote in your party's primary election. |
Minor Party Voters | If you are registered with a minor party, in order to vote in the primary election you must register with a major party or update your voter registration declining to state a political party (DTS, or DS). |
Registered as Decline to State: DTS, or DS | If you are not registered with a qualified political party, you can select a major party's ballot and vote in the primary election without updating your voter registration. |
Unsure of your voting registration |
Links to voting registration at the New Mexico Secretary of State Website
Pr = candidate is being primaried.
Statewide Positions
US Senator
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Ben R Lujan | π | Y |
| Matt Dodson | π | Y |
US Rep CD 1
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Melanie Ann Stansbury | π | n |
Governor
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Deb Haaland | π | Y |
| Sam Bregman | π | Y |
Lieutenant Governor
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Maggie Toulouse Oliver | π | Y |
| Harold James Pope Jr | π | Y |
State Officers
| Contest | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| Sec. of State | Katharine E Clark | π | Y |
| Sec. of State | Amanda LΓ³pez Askin | π | Y |
| Sec. of State | Sonya Lee Smith | π | Y |
| Sec. of State | Ramona L Goolsby | β | n |
| ** | ** | ** | |
| Attny General | Raul Torrez | π | n |
| Attny General | Samuel Isaiah Kane Sr | β | n |
| ** | ** | ** | |
| State Auditor | Joseph M Maestas | π | n |
| State Auditor | Joshua James Ryan Lawrence | β | n |
| ** | ** | ** | |
| State Treas. | Laura M Montoya | π | n |
| State Treas. | James F Ellison | β | n |
Public Lands Commissioner
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Juan De Jesus Sanchez III | π | Y |
| Matthew Mcqueen | π | Y |
| Jonas Moya | π | Y |
House District 25 Representative
| Name | Party | Pr |
|---|---|---|
| Cristina S ParajΓ³n | π | n |
Bernalillo County
District Ct Judge: 2nd Judicial District
| Division | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthew Edwin Chavez | π | n |
| 11 | Bryan T Fox | π | n |
| 19 | Dominic Levi La Fayette | π | Y |
| 19 | Diana Lynn Garcia | π | Y |
| 24 | Crystal Emerald Lees | π | n |
Judge of the Metropolitan Court
| Division | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| 5 | Ramon J Maestas | π | n |
| 5 | Kerry J Morris | β | n |
| 19 | Andrea Inez Gunderson | π | n |
Other County Positions
| Contest | Name | Party | Pr |
|---|---|---|---|
| County Sheriff | John D Allen | π | Y |
| County Sheriff | Philip A Snedeker | π | Y |
| ** | ** ** | ** ** | ** |
| County Assessor | Damian R Lara | π | Y |
| County Assessor | Linda Stover | π | Y |
| County Assessor | Michael Ray Maine | β | n |
| ** | ** ** | ** ** | ** |
| Probate Judge | Joseph W Gandert | π | Y |
| Probate Judge | Veronica Hernandez | π | Y |
| Probate Judge | Robert L Padilla | π | Y |
| Probate Judge | Carmela Dorothy Starace | π | Y |
Districts in play for the November election are highlighted in red.
The November 4, 2025 Local Election will elect
the Mayor
City Council members for districts 1, 3, 5, 7, and 9.
APS school board districts 3, 5, 6, and 7.
Poli District Info
The chart shows only those political district assignments for which there are elections involved in the November 4, 2025 election.
Click on column headers to sort the tables.
Use the Search field to narrow the number of items that display in the table.
| Search | Description |
| -NN | House District search (e.g. -25 or 25A |
| p.N | Precinct |
The sort function is only available if there is nothing in the Search field. To do a sort and search,
- Clear the Search field
- Click a column header to sort the column
- Type a value in the search field to filter the table.
HD 25
| Sort | Pct | Munic | City Cncl | Sch Board |
|---|---|---|---|---|
| ποΈ-25A p.374.1 | 374.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.377.1 | 377.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.431.1 | 431.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.432.1 | 432.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.433.1 | 433.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.434.1 | 434.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.442.1 | 442.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.443.1 | 443.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25A p.444.1 | 444.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25B p.401.1 | 401.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25B p.402.1 | 402.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25B p.411.1 | 411.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25B p.412.1 | 412.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25B p.441.1 | 441.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25B p.445.1 | 445.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25B p.446.1 | 446.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.313.1 | 313.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.314.1 | 314.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.315.1 | 315.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.317.1 | 317.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.354.1 | 354.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.371.1 | 371.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.372.1 | 372.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.373.1 | 373.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.385.1 | 385.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.386.1 | 386.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25C p.387.1 | 387.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25D p.347.1 | 347.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
| ποΈ-25D p.347.2 | 347.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-25D p.400.1 | 400.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
| ποΈ-25D p.403.1 | 403.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 4 |
| ποΈ-25D p.404.1 | 404.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
| ποΈ-25D p.405.1 | 405.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
| ποΈ-25D p.435.1 | 435.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
| ποΈ-25D p.436.1 | 436.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
| ποΈ-25D p.437.1 | 437.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
Bernalillo County
| Sort | Pct | Munic | City Cncl | Sch Board |
|---|---|---|---|---|
| ποΈ-10A p.094.1 | 94.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-10A p.094.2 | 94.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10A p.095.1 | 95.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-10A p.103.1 | 103.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-10A p.105.1 | 105.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-10A p.106.1 | 106.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-10A p.107.1 | 107.1 | CABQ | CABQ 6 | APS 1 |
| ποΈ-10A p.213.1 | 213.1 | CABQ | CABQ 6 | APS 4 |
| ποΈ-10A p.213.2 | 213.2 | BernCo | APS 4 | |
| ποΈ-10A p.258.1 | 258.1 | CABQ | CABQ 6 | APS 4 |
| ποΈ-10A p.258.2 | 258.2 | BernCo | APS 4 | |
| ποΈ-10A p.266.1 | 266.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-10A p.278.1 | 278.1 | CABQ | CABQ 6 | APS 4 |
| ποΈ-10A p.278.2 | 278.2 | BernCo | APS 4 | |
| ποΈ-10B p.073.1 | 73.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-10B p.073.2 | 73.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.075.1 | 75.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.076.1 | 76.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-10B p.076.2 | 76.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.090.1 | 90.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-10B p.090.2 | 90.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.091.1 | 91.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-10B p.091.2 | 91.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.096.1 | 96.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.096.2 | 96.2 | CABQ | CABQ 6 | APS 1 |
| ποΈ-10B p.098.1 | 98.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.099.1 | 99.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.262.1 | 262.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10B p.629.1 | 629.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-10B p.629.2 | 629.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.092.1 | 92.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.093.1 | 93.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.097.1 | 97.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.144.1 | 144.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-10C p.144.2 | 144.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.250.1 | 250.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.260.1 | 260.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.270.1 | 270.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.288.1 | 288.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-10C p.630.1 | 630.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-11A p.151.1 | 151.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11A p.151.2 | 151.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11A p.153.1 | 153.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11A p.153.2 | 153.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11A p.154.1 | 154.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11A p.154.2 | 154.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11A p.155.1 | 155.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11A p.155.2 | 155.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11A p.162.1 | 162.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11A p.166.1 | 166.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11A p.276.1 | 276.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11A p.276.2 | 276.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11A p.640.1 | 640.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.150.1 | 150.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.150.2 | 150.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11B p.152.1 | 152.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.181.1 | 181.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.181.2 | 181.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11B p.183.1 | 183.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.184.1 | 184.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.185.1 | 185.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.186.1 | 186.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.279.1 | 279.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11B p.646.1 | 646.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.125.1 | 125.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.131.1 | 131.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.163.1 | 163.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.164.1 | 164.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.165.1 | 165.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.212.1 | 212.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.221.1 | 221.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.345.1 | 345.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11C p.613.1 | 613.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.161.1 | 161.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.187.1 | 187.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.188.1 | 188.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.195.1 | 195.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.196.1 | 196.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.196.2 | 196.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-11D p.197.1 | 197.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.211.1 | 211.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-11D p.346.1 | 346.1 | CABQ | CABQ 7 | APS 3 |
| ποΈ-12A p.071.1 | 71.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12A p.072.1 | 72.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12A p.072.2 | 72.2 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12A p.074.1 | 74.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12A p.077.1 | 77.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12A p.109.1 | 109.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12A p.240.1 | 240.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12A p.340.1 | 340.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12B p.045.1 | 45.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12B p.045.2 | 45.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12B p.065.1 | 65.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12B p.065.2 | 65.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12B p.066.1 | 66.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12B p.067.1 | 67.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12B p.067.2 | 67.2 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12B p.139.1 | 139.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12B p.654.1 | 654.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12C p.043.1 | 43.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-12C p.043.2 | 43.2 | BernCo | APS 5 | |
| ποΈ-12C p.044.1 | 44.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12C p.044.2 | 44.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12C p.049.1 | 49.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12C p.049.2 | 49.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12C p.142.1 | 142.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12C p.142.2 | 142.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12C p.143.1 | 143.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12C p.143.2 | 143.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12C p.147.1 | 147.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12C p.239.1 | 239.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12C p.269.1 | 269.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-12C p.269.2 | 269.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-12C p.604.1 | 604.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-13A p.053.1 | 53.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.059.1 | 59.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.060.1 | 60.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.130.1 | 130.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.138.1 | 138.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.138.2 | 138.2 | BernCo | APS 5 | |
| ποΈ-13A p.140.1 | 140.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.148.1 | 148.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.237.1 | 237.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.267.1 | 267.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13A p.267.2 | 267.2 | BernCo | APS 5 | |
| ποΈ-13B p.052.1 | 52.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13B p.052.2 | 52.2 | BernCo | APS 5 | |
| ποΈ-13B p.054.1 | 54.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13B p.141.1 | 141.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13B p.145.1 | 145.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13B p.146.1 | 146.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13B p.247.1 | 247.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13B p.268.1 | 268.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-13B p.367.1 | 367.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-13B p.600.1 | 600.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-13B p.620.1 | 620.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-13B p.638.1 | 638.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-13B p.655.1 | 655.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-14A p.032.1 | 32.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-14A p.033.1 | 33.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14A p.048.1 | 48.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14A p.048.2 | 48.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14A p.050.1 | 50.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-14A p.050.2 | 50.2 | BernCo | APS 5 | |
| ποΈ-14A p.051.1 | 51.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14A p.149.1 | 149.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-14A p.149.2 | 149.2 | BernCo | APS 5 | |
| ποΈ-14A p.190.1 | 190.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-14A p.198.1 | 198.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14A p.236.1 | 236.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-14A p.236.2 | 236.2 | BernCo | APS 5 | |
| ποΈ-14A p.619.1 | 619.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 5 |
| ποΈ-14B p.046.1 | 46.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.046.2 | 46.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14B p.047.1 | 47.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.047.2 | 47.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14B p.061.1 | 61.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.061.2 | 61.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14B p.062.1 | 62.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.062.2 | 62.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14B p.063.1 | 63.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.063.2 | 63.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14B p.064.1 | 64.1 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14B p.104.1 | 104.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.135.1 | 135.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.234.1 | 234.1 | CABQ | CABQ 3 | APS 1 |
| ποΈ-14B p.234.2 | 234.2 | BernCo | APS 1 | |
| ποΈ-14C p.121.1 | 121.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14C p.122.1 | 122.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14C p.123.1 | 123.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-14C p.124.1 | 124.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-14C p.132.1 | 132.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-14C p.133.1 | 133.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14C p.224.1 | 224.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14C p.225.1 | 225.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14C p.226.1 | 226.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-14C p.634.1 | 634.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 1 |
| ποΈ-15A p.004.1 | 4.1 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15A p.004.2 | 4.2 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-15A p.005.1 | 5.1 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15A p.007.1 | 7.1 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15A p.007.2 | 7.2 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15A p.008.1 | 8.1 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15A p.008.2 | 8.2 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15A p.009.1 | 9.1 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15A p.009.2 | 9.2 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15A p.013.1 | 13.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-15A p.013.2 | 13.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15A p.013.3 | 13.3 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15A p.108.1 | 108.1 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15A p.219.1 | 219.1 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15A p.219.2 | 219.2 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15B p.016.1 | 16.1 | CABQ | CABQ 4 | APS 3 |
| ποΈ-15B p.016.2 | 16.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.016.3 | 16.3 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15B p.017.1 | 17.1 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.017.2 | 17.2 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15B p.018.1 | 18.1 | CABQ | CABQ 4 | APS 3 |
| ποΈ-15B p.018.2 | 18.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.018.3 | 18.3 | LRdA | LR-trust | APS 3 |
| ποΈ-15B p.218.1 | 218.1 | CABQ | CABQ 4 | APS 3 |
| ποΈ-15B p.218.2 | 218.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.259.1 | 259.1 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.369.1 | 369.1 | CABQ | CABQ 4 | APS 3 |
| ποΈ-15B p.369.2 | 369.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.455.1 | 455.1 | CABQ | CABQ 4 | APS 3 |
| ποΈ-15B p.455.2 | 455.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.661.1 | 661.1 | CABQ | CABQ 4 | APS 3 |
| ποΈ-15B p.661.2 | 661.2 | BernCo | APS 3 | |
| ποΈ-15B p.668.1 | 668.1 | CABQ | CABQ 4 | APS 3 |
| ποΈ-15C p.011.1 | 11.1 | CABQ | CABQ 2 | APS 3 |
| ποΈ-15C p.011.2 | 11.2 | BernCo | APS 3 | |
