About this Page
Introduction
This webpage provides resources and information for ward and precinct chairs in Bernalillo County (BC).
Table of Contents:
- Bernalillo County Ward & Precinct Chairs and Vacancies
- Bernalillo County House & Senate District Maps
- Precinct Political District chart
- Candidates running in the upcoming election cycle
For those people new to the DPBC, here are a few items of interest:
- You can find your house district and precinct numbers from the Secretary of State My Registration form.
- You will need your first and last name, date of birth, and county: select Bernalillo.
- Your house district is labeled Legislative: District NN.
- Bernalillo County is divided into 687 voting precincts.
- The Democratic Party of Bernalillo County (DPBC) typically groups 8-11 precincts into wards that are aligned and grouped by House Districts.
- There are typically 3-4 wards in each House District.
- There are 73 wards in Bernalillo County.
- Senate Districts and other political districts are not aligned with House Districts or wards. Consequently, precincts in a particular ward may not share their district assignment with other precincts in their ward.
__________________________________
* A note about the Precinct Political District chart.
The chart shows only the political district assignments for which there are elections involved in the upcoming election cycle and that may not be House District aligned.
Sort & Search Tips
General Tips
NB: Most of these tips & tricks will also be found in the Quick Tips for each section.
To find your ward and precinct numbers, visit the Secretary of State’s My Registration form.
Use the Search field to locate something specific or to narrow the number of items that display in a table:
- Text in the Search field searches for anything that matches the string: e.g., typing "10" will show all HD-10 entries plus any precincts that contain 10 (e.g., precinct 103, 210, etc.). Typing "-10" however, will show only HD-10 entries.
- Search strings are not case sensitive: "DEM" and "dem" will locate "Dem."
Some navigation tabs may not be seen on mobile devices if the contents have long tables. Select the down arrow button to scroll to the bottom. You can also quickly see the tabs by typing something in the table Search field that will collapse the table, e.g., xxx.
The ↖︎ symbol next to a link signifies that the target is not on this website.
2025-27 Bernalillo County Democratic Party Leadership
About the Members Lists
All Roles is a complete list of members. The remaining tabs target particular roles. Vacancies are included in the tables.
Ward chairs may request to appoint ward officers, rules and resolutions members, and precinct chairs using the ↖︎Recommendation for Chair Appointment form.
Click on column headers to sort the tables. For example, select the Pct table header column to sort by precinct number in the Precinct Chairs table.
Use the Search field above each table to narrow the number of items that display in a table.
The sort option is only available if the Search field is empty. You can apply a search after you sort a column.
NNa | Members in a ward: e.g., 15A. |
-NN | Show the precinct chairs in an entire house district: e.g., -25. |
comma | Only occupied positions. |
zzz | Only vacancies |
Searchable Role Codes:
- 1.WCh: Ward Chair
- 2.vch: Vice Ward Chair
- 3.Sec: Ward Secretary
- 4.Treas: Treasurer
- 5.Rules are rules
- 6.Res: Resolutions
- 7.Pch: Precinct Chairs
You cannot search on multiple criteria at this time. For more sophisticated searches and to download your search results, visit the relevant TeamBuilder pages that provide this functionality.
TeamBuilder pages (no login required)
All Roles
Use zzz in the search field to see only vacancies.
Use comma in the search field to omit vacancies.
Type ‘-##’ in the search field to view a house district (e.g. -15).
Type a specific ward to view a particular ward (e.g. 23B).
Sort by clicking a heading. However, sort is only available if the Search box is empty. Therefore, sort, then search.
Ward/Role | Pct | Name | Role |
---|---|---|---|
🏘️-10A 1.WCh | np | Lasky, Gary | Ward Chair |
🏘️-10A 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-10A 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-10A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-10A 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-10A 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-10A 7.Pch | 094 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 095 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 103 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 105 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 106 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 107 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 213 | McAninch, Jeffrey Errol | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 258 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 266 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10A 7.Pch | 278 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 1.WCh | np | Rodriguez, Reina I | Ward Chair |
🏘️-10B 2.vch | np | Reynolds, Angela L | Ward Vice Chair |
🏘️-10B 3.Sec | np | Halama, Patricia K | Ward Secretary |
🏘️-10B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-10B 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-10B 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-10B 7.Pch | 073 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 075 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 076 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 090 | Baca, Frank A | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 091 | Rodriguez, Richard A | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 096 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 098 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 099 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 262 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10B 7.Pch | 629 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10C 1.WCh | np | Zamora, Steven Michael | Ward Chair |
🏘️-10C 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-10C 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-10C 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-10C 5.Rules | np | Trujillo, Robert T | Rules |
🏘️-10C 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-10C 7.Pch | 092 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 093 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 097 | Ward, Janet Kaye | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 144 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 250 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 260 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 270 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 288 | Trujillo, Robert T | Precinct Chair |
🏘️-10C 7.Pch | 630 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11A 1.WCh | np | Lucero, Lora Anne | Ward Chair |
🏘️-11A 2.vch | np | Gamelsky, Lee D | Ward Vice Chair |
🏘️-11A 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-11A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-11A 5.Rules | np | Remillard, Lourdes Enriquez | Rules |
🏘️-11A 6.Res | np | Lucero, Lora Anne | Resolutions |
🏘️-11A 7.Pch | 151 | Gamelsky, Lee D | Precinct Chair |
🏘️-11A 7.Pch | 153 | Cooper, Elisha N | Precinct Chair |
🏘️-11A 7.Pch | 154 | Kmak, Robert W | Precinct Chair |
🏘️-11A 7.Pch | 155 | Holguin, Neri | Precinct Chair |
🏘️-11A 7.Pch | 162 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11A 7.Pch | 166 | Reynolds, Lou Ella | Precinct Chair |
🏘️-11A 7.Pch | 276 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11A 7.Pch | 640 | Cloak, Frank T Jr | Precinct Chair |
🏘️-11B 1.WCh | np | Thiebaut, William | Ward Chair |
🏘️-11B 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-11B 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-11B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-11B 5.Rules | np | Schwindt, David Wayne | Rules |
🏘️-11B 6.Res | np | Schwindt, David Wayne | Resolutions |
🏘️-11B 7.Pch | 150 | Stern Powell, Jake M | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 152 | Lucero, Flora T | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 181 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 183 | Samora, Joseph | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 184 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 185 | Storch, Teresa E | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 186 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 279 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11B 7.Pch | 646 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11C 1.WCh | np | Kempton, Mari Shirley | Ward Chair |
🏘️-11C 2.vch | np | Mcknight, Doreen Lynn | Ward Vice Chair |
🏘️-11C 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-11C 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-11C 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-11C 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-11C 7.Pch | 125 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 131 | Salcido, Mara Silva | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 163 | Ortega, Frances T | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 164 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 165 | Garcia, Felice M | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 212 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 221 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 345 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11C 7.Pch | 613 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11D 1.WCh | np | Simpson, Oscar A III | Ward Chair |
🏘️-11D 2.vch | np | Marin, Pamela S | Ward Vice Chair |
🏘️-11D 3.Sec | np | Marin, Pamela S | Ward Secretary |
🏘️-11D 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-11D 5.Rules | np | Jones, Jordan Douglas | Rules |
🏘️-11D 6.Res | np | Jones, Jordan Douglas | Resolutions |
🏘️-11D 7.Pch | 161 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11D 7.Pch | 187 | Jones, Jordan Douglas | Precinct Chair |
🏘️-11D 7.Pch | 188 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11D 7.Pch | 195 | Jordan, Tracey | Precinct Chair |
🏘️-11D 7.Pch | 196 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11D 7.Pch | 197 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11D 7.Pch | 211 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-11D 7.Pch | 346 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12A 1.WCh | np | Pino, Lorenzo J | Ward Chair |
🏘️-12A 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-12A 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-12A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-12A 5.Rules | np | Pino, Lorenzo J | Rules |
🏘️-12A 6.Res | np | Pino, Lorenzo J | Resolutions |
🏘️-12A 7.Pch | 071 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12A 7.Pch | 072 | Pino, Lorenzo J | Precinct Chair |
🏘️-12A 7.Pch | 074 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12A 7.Pch | 077 | Julienne, Astrid M | Precinct Chair |
🏘️-12A 7.Pch | 109 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12A 7.Pch | 240 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12A 7.Pch | 340 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12B 1.WCh | np | Fields, Dexter Tharon | Ward Chair |
🏘️-12B 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-12B 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-12B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-12B 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-12B 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-12B 7.Pch | 045 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12B 7.Pch | 065 | Gerstle, Walter H | Precinct Chair |
🏘️-12B 7.Pch | 066 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12B 7.Pch | 067 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12B 7.Pch | 139 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12B 7.Pch | 654 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12C 1.WCh | np | Lester Young, Andrea D | Ward Chair |
🏘️-12C 2.vch | np | Young, Melton E II | Ward Vice Chair |
🏘️-12C 3.Sec | np | Young, Melton E II | Ward Secretary |
🏘️-12C 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-12C 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-12C 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-12C 7.Pch | 043 | Parker, Sabrina D | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 044 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 049 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 142 | Young, Melton E II | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 143 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 147 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 239 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 269 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-12C 7.Pch | 604 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13A 1.WCh | np | Romero, Keith J | Ward Chair |
🏘️-13A 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-13A 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-13A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-13A 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-13A 6.Res | np | Chavez, Roy J | Resolutions |
🏘️-13A 7.Pch | 053 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 059 | Caballero, Ricardo Carlos | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 060 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 130 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 138 | Chavez, Roy J | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 140 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 148 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 237 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13A 7.Pch | 267 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13B 1.WCh | np | Harrison, Wanda J | Ward Chair |
🏘️-13B 2.vch | np | Lecount, Juniper Violet | Ward Vice Chair |
🏘️-13B 3.Sec | np | Harrison, Wanda J | Ward Secretary |
🏘️-13B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-13B 5.Rules | np | Lecount, Juniper Violet | Rules |
🏘️-13B 6.Res | np | Lecount, Juniper Violet | Resolutions |
🏘️-13B 7.Pch | 052 | Gonzales, Prescilliano Matthew | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 054 | Henley, Amy | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 141 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 145 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 146 | Harrison, Wanda J | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 247 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 268 | Murphy, Carol A | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 367 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 600 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 620 | Ruiz, Norma | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 638 | Finley, Mark H | Precinct Chair |
🏘️-13B 7.Pch | 655 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 1.WCh | np | Aubert, Robert E | Ward Chair |
🏘️-14A 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-14A 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-14A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-14A 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-14A 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-14A 7.Pch | 032 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 033 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 048 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 050 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 051 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 149 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 190 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 198 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 236 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14A 7.Pch | 619 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 1.WCh | np | Jencka, Louis Anton | Ward Chair |
🏘️-14B 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-14B 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-14B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-14B 5.Rules | np | Smith, Clarence L | Rules |
🏘️-14B 6.Res | np | Crawford, Jesse B | Resolutions |
🏘️-14B 7.Pch | 046 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 047 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 061 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 062 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 063 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 064 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 104 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 135 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14B 7.Pch | 234 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14C 1.WCh | np | Padilla, Lisa M | Ward Chair |
🏘️-14C 2.vch | np | Grothus, Barbara J | Ward Vice Chair |
🏘️-14C 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-14C 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-14C 5.Rules | np | Montano, Ian | Rules |
🏘️-14C 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-14C 7.Pch | 121 | Bryson, Lara Hayes | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 122 | Selbin, Susan Marie | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 123 | Schepker, Christine L | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 124 | Grothus, Barbara J | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 132 | Romero, Abel Martin | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 133 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 224 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 225 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 226 | Marquez, Keenan A | Precinct Chair |
🏘️-14C 7.Pch | 634 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15A 1.WCh | np | Kelly, Susan L | Ward Chair |
🏘️-15A 2.vch | np | Passalaqua, Cheryl Ann | Ward Vice Chair |
🏘️-15A 3.Sec | np | Litsinger, Carl Shallus | Ward Secretary |
🏘️-15A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-15A 5.Rules | np | Jacques-maynes, Chase | Rules |
🏘️-15A 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-15A 7.Pch | 004 | Powell, Ray Bennett | Precinct Chair |
🏘️-15A 7.Pch | 005 | Litsinger, Carl Shallus | Precinct Chair |
🏘️-15A 7.Pch | 007 | Cox, Sandra K | Precinct Chair |
🏘️-15A 7.Pch | 008 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15A 7.Pch | 009 | Mcmahan, Kelly M | Precinct Chair |
🏘️-15A 7.Pch | 013 | Eastin, Lisa A | Precinct Chair |
🏘️-15A 7.Pch | 108 | Cobb, Sarah Wheeler | Precinct Chair |
🏘️-15A 7.Pch | 219 | Passalaqua, Cheryl Ann | Precinct Chair |
🏘️-15B 1.WCh | np | Roper, Joshua Zenas | Ward Chair |
🏘️-15B 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-15B 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-15B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-15B 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-15B 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-15B 7.Pch | 016 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 017 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 018 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 218 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 259 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 369 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 455 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 661 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15B 7.Pch | 668 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15C 1.WCh | np | zzz | Ward Chair |
🏘️-15C 2.vch | np | Swan, Betsey B | Ward Vice Chair |
🏘️-15C 3.Sec | np | Mcbride, Pamela Jean | Ward Secretary |
🏘️-15C 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-15C 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-15C 6.Res | np | Swan, Betsey B | Resolutions |
🏘️-15C 7.Pch | 011 | Schoenburg, Peter | Precinct Chair |
🏘️-15C 7.Pch | 012 | Meiklejohn, Lauren C | Precinct Chair |
🏘️-15C 7.Pch | 126 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15C 7.Pch | 180 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15C 7.Pch | 182 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15C 7.Pch | 191 | Sierra, Christine Marie | Precinct Chair |
🏘️-15C 7.Pch | 257 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15C 7.Pch | 277 | Ramirez, Catherine Diane | Precinct Chair |
🏘️-15D 1.WCh | np | Ames, Jared Earl | Ward Chair |
🏘️-15D 2.vch | np | Carpenter, Muriel Naomi | Ward Vice Chair |
🏘️-15D 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-15D 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-15D 5.Rules | np | Carpenter, Muriel Naomi | Rules |
🏘️-15D 6.Res | np | Yee, Jane L | Resolutions |
🏘️-15D 7.Pch | 014 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 015 | Resnick-wandel, Janet S | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 192 | Smith, Michael I | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 193 | Wood, David A | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 194 | Indritz, Tova M | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 375 | Carpenter, Muriel Naomi | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 438 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 581 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15D 7.Pch | 651 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15E 1.WCh | np | Potter, Deborah A | Ward Chair |
🏘️-15E 2.vch | np | Minear, Robert C | Ward Vice Chair |
🏘️-15E 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-15E 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-15E 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-15E 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-15E 7.Pch | 006 | Dever, Mary F | Precinct Chair |
🏘️-15E 7.Pch | 010 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-15E 7.Pch | 086 | Minear, Robert C | Precinct Chair |
🏘️-15E 7.Pch | 220 | Potter, Deborah A | Precinct Chair |
🏘️-15E 7.Pch | 238 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 1.WCh | np | Lara, Damian R | Ward Chair |
🏘️-16A 2.vch | np | Calderon Godina, Iris | Ward Vice Chair |
🏘️-16A 3.Sec | np | Harrison, Wendell Nicholas | Ward Secretary |
🏘️-16A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-16A 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-16A 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-16A 7.Pch | 021 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 022 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 025 | Gould, Laurie Gayle | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 030 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 169 | Harrison, Wendell Nicholas | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 178 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 189 | Calderon Godina, Iris | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 209 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 210 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 614 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 615 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16A 7.Pch | 616 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16B 1.WCh | np | Zamora, Angelique M | Ward Chair |
🏘️-16B 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-16B 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-16B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-16B 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-16B 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-16B 7.Pch | 023 | Keating, Rose Marie | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 026 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 027 | Girod, Jennifer J | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 028 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 039 | Leiva, Daniel Gilber | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 156 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 167 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 168 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16B 7.Pch | 263 | Maestas, Antonio Moe | Precinct Chair |
🏘️-16C 1.WCh | np | Toth, Kendra Dora | Ward Chair |
🏘️-16C 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-16C 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-16C 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-16C 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-16C 6.Res | np | zzz | Resolutions |
🏘️-16C 7.Pch | 036 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 037 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 038 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 040 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 119 | Kowalski, Sierra Belle | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 199 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 607 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 618 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-16C 7.Pch | 633 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 1.WCh | np | Wilkinson, Dorothy A | Ward Chair |
🏘️-17A 2.vch | np | zzz | Ward Vice Chair |
🏘️-17A 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-17A 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-17A 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-17A 6.Res | np | Milner, Patricia Paula | Resolutions |
🏘️-17A 7.Pch | 002 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 069 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 116 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 171 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 173 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 174 | Ramirez, Phillip | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 232 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 248 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 610 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 642 | Milner, Patricia Paula | Precinct Chair |
🏘️-17A 7.Pch | 686 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17B 1.WCh | np | Kuning, Robert Ross | Ward Chair |
🏘️-17B 2.vch | np | Romero, John T | Ward Vice Chair |
🏘️-17B 3.Sec | np | zzz | Ward Secretary |
🏘️-17B 4.Treas | np | zzz | Ward Treasurer |
🏘️-17B 5.Rules | np | zzz | Rules |
🏘️-17B 6.Res | np | Skaggs, Mary Rebecca | Resolutions |
🏘️-17B 7.Pch | 003 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 078 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 079 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 084 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 089 | Kuning, Patricia Ross | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 172 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 179 | zzz | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 200 | Wolinsky, Susan Mary | Precinct Chair |
🏘️-17B 7.Pch | 624 | zzz | Precinct Chair |
